| Color | Size | Price | Qty | |
| OLIVE ROOT BEER span> | #4 | $6.50 |
| |
| OLIVE ROOT BEER span> | #1/0 | $6.50 |
| |
| PEARL OLIVE/ CHARTREUSE span> | #4 | $6.50 |
| |
| PEARL OLIVE/ CHARTREUSE span> | #1/0 | $6.50 |
| |
| PURPLE/ ORANGE span> | #4 | $6.50 |
| |
| PURPLE/ ORANGE span> | #1/0 | $6.50 |
| |
| RUST span> | #4 | $6.50 |
| |
| RUST span> | #1/0 | $6.50 |
| |
| WHITE span> | #4 | $6.50 |
| |
| WHITE span> | #1/0 | $6.50 |
|
- SHOP BY FLY
- CIRCLE HOOK
- MANGROVE BAITFISH
- CRAB
- FLOATIN MINNOW
- IN SHORE/OFF SHORE
- MINNOW
- MULLET
- PEANUT BUTTER
- RATTLE BAITFISH
- SHRIMP
- TARPON
- TROUT
- WARM WATER
- SHOP BY FISH
- Baby Tarpon
- Barracuda
- Barramundi
- Bill fish
- Black Drum
- Bluefish
- Bonefish
- Bonito
- Cobia
- False Albacore
- Flounder
- Golden Dorado
- Jack Travel
- Large Mouth Bass
- Mahi Mahi
- Musky
- Northen Pike
- Permit
- Redfish
- Roosterfish
- Sea Trout
- Shark
- Small Mouth Bass
- Snook
- Spanish Mackerel
- Striper
- Tarpon
- Tigerfish
- Tripletail
- Trout
- Tuna
- Wahoo
- TYING MATERIALS & ACCESSORIES
Red’s Critters, Tarpon Crab and Turneffe Micro Crab are the latest additions to the crab family of EP Flies. If you look at them carefully, you will notice that these three crabs have characteristics that may easily interest others species such as large and smallmouth bass, big trout, and permit. A personal note about the Turneffe Micro Crab it works like a charm! I was at Turneffe Flats Lodge this past spring and all the colors worked very well on bonefish. Retrieve the fly slowly just so it moves and they will snap up the Micro Crab in a heartbeat!
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCOL-04wg | RED'S CRITTER OLIVE/ROOT BEER #4 |
| LGT. | 1 3/4" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #4 |
| STREAMER BRUSH | ROOT BEER |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - COPPER |
| SILI LEGS | CHARTREUSE/FIRE ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED /SM |
| CLAW | RABBIT STRIPS BLACK BARRED/OLIVE VARIANT /MICRO 3/4" |
| LEAD EYES | 5/32" /PLANE |
| WEED GUARD | 16lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCOL-10wg | RED'S CRITTER OLIVE/ROOT BEER #1 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #1 |
| STREAMER BRUSH | ROOT BEER |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - COPPER |
| SILI LEGS | CHARTREUSE/FIRE ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED /LA |
| CLAW | RABBIT STRIPSN BLACK BARRED/OLIVE VARIANT 1 1/2" |
| LEAD EYES | 6/32" /PLAIN |
| WEED GUARD | 20lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCPE-04wg | RED'S CRITTER PEARL OLIVE/CHARTREUSE #4 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #4 |
| STREAMER BRUSH | PEARL OLIVE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - COPPER |
| SILI LEGS | CHARTREUSE/FIRE ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED /SM |
| CLAW | RABBIT STRIPS MAHI GREEN BLACK BARRED OVER CHAR /MICRO 3/4" |
| LEAD EYES | 5/32" /PLANE |
| WEED GUARD | 16lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCPE-10wg | RED'S CRITTER PEARL OLIVE/CHARTREUSE #1 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #1 |
| STREAMER BRUSH | PEARL OLIVE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - COPPER |
| SILI LEGS | CHARTREUSE/FIRE ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED /LA |
| CLAW | RABBIT STRIPS MAHI GREEN BLACK BARRED OVER CHAR 1 1/2" |
| LEAD EYES | 6/32" /PLAIN |
| WEED GUARD | 20lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCPU-04wg | RED'S CRITTER PURPLE/ORANGE #4 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #4 |
| STREAMER BRUSH | PURPLE/TAN |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - COPPER |
| SILI LEGS | PURPLE/HOT ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED /SM |
| CLAW | RABBIT STRIPS TIGER BARRED BLACK ORANGE OVER TAN /MICRO 3/4" |
| LEAD EYES | 5/32" /PLANE |
| WEED GUARD | 16lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCPU-10wg | RED'S CRITTER PURPLE/ORANGE #1 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #1 |
| STREAMER BRUSH | PURPLE/TAN |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - COPPER |
| SILI LEGS | PURPLE/HOT ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED /LA |
| CLAW | RABBIT STRIPS TIGER BLACK BARRED ORANGE OVER TAN 1 1/2" |
| LEAD EYES | 6/32" /PLAIN |
| WEED GUARD | 20lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCRU-04wg | RED'S CRITTER RUST #4 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #4 |
| STREAMER BRUSH | RUST |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - COPPER |
| SILI LEGS | CHARTREUSE/FIRE ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK SM |
| CLAW | RABBIT STRIPS TIGER BARRED ORANGE BLACK OVER YELLOW /MICRO 3/4" |
| LEAD EYES | 5/32" /PLANE |
| WEED GUARD | 16lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCRU-10wg | RED'S CRITTER RUST #1 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #1 |
| STREAMER BRUSH | RUST |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - COPPER |
| SILI LEGS | CHARTREUSE/FIRE ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK LA |
| CLAW | RABBIT STRIPS TIGER BARRED BLACK ORANGE OVER YELLOW 1 1/2" |
| LEAD EYES | 6/32" /PLAIN |
| WEED GUARD | 20lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCWH-04wg | RED'S CRITTER WHITE #4 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #4 |
| STREAMER BRUSH | WHITE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - PEARL |
| SILI LEGS | CLEAR/FIRE ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK SM |
| CLAW | RABBIT STRIPS WHITE/RED /MICRO 3/4" (Iniside skink marked in red) |
| LEAD EYES | 5/32" /PLANE |
| WEED GUARD | 16lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Black Drum, Large Mouth Bass, Redfish, Small Mouth Bass
| 00CR-RCWH-10wg | RED'S CRITTER WHITE #1 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | B10 #1 |
| STREAMER BRUSH | WHITE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRYSTAL FLASH | BLACK - PEARL |
| SILI LEGS | CLEAR/FIRE ORANGE TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK LA |
| CLAW | RABBIT STRIPS WHITE/RED 1 1/2" (Inside skin marked in red) |
| LEAD EYES | 6/32" /PLAIN |
| WEED GUARD | 20lb. HARD MONOFILAMENT |
| FLY MASTER THREAD | CHARTREUSE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.








