| Color | Size | Price | Qty | |
| BLUE | #2/0 | $8.00 |
| |
| BLUE span> | #4/0 | $8.00 |
Out of stock.
| |
| CALICO span> | #2/0 | $8.00 |
| |
| CALICO span> | #4/0 | $8.00 |
Out of stock.
| |
| OLIVE | #3/0 | $7.00 |
| |
| PURPLE/ ORANGE | #3/0 | $7.00 |
| |
| TAN/ PURPLE span> | #2/0 | $8.00 |
| |
| TAN/ PURPLE span> | #4/0 | $8.00 |
Out of stock.
|
- SHOP BY FLY
- CIRCLE HOOK
- MANGROVE BAITFISH
- CRAB
- FLOATIN MINNOW
- IN SHORE/OFF SHORE
- MINNOW
- MULLET
- PEANUT BUTTER
- RATTLE BAITFISH
- SHRIMP
- TARPON
- TROUT
- WARM WATER
- SHOP BY FISH
- Baby Tarpon
- Barracuda
- Barramundi
- Bill fish
- Black Drum
- Bluefish
- Bonefish
- Bonito
- Cobia
- False Albacore
- Flounder
- Golden Dorado
- Jack Travel
- Large Mouth Bass
- Mahi Mahi
- Musky
- Northen Pike
- Permit
- Redfish
- Roosterfish
- Sea Trout
- Shark
- Small Mouth Bass
- Snook
- Spanish Mackerel
- Striper
- Tarpon
- Tigerfish
- Tripletail
- Trout
- Tuna
- Wahoo
- TYING MATERIALS & ACCESSORIES
-
Baby Tarpon, Striper, Tarpon
| 00CR-TBC-30 | TARPON BLUE CRAB #3/0 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S #4/0 |
| EP FIBERS | OCEAN BLUE |
| FIBERS 3D | BAITFISH OLIVE |
| CRAB BOTTOM COLOR | FIBERS 3D - SAND |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | ORANGE |
| KRYSTAL FLASH | PEARL |
| CLAW | RABBIT STRIPS LT TAN/PURPLE (Inside skin marked lt. blue) |
| SILI LEGS | CLEAR FIRE ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK EX LARGE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MARKERS | LT BLUE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
NEW SIDE
Striper, Tarpon
| 00CR-TBC-30 | TARPON BLUE CRAB #3/0 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S #4/0 |
| EP FIBERS | OCEAN BLUE |
| FIBERS 3D | BAITFISH OLIVE |
| CRAB BOTTOM COLOR | FIBERS 3D - SAND |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | ORANGE |
| KRYSTAL FLASH | PEARL |
| CLAW | RABBIT STRIPS LT TAN/PURPLE (Inside skin marked lt. blue) |
| SILI LEGS | CLEAR FIRE ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK EX LARGE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MARKERS | LT BLUE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Baby Tarpon, Striper, Tarpon
| 00CR-TCC-30 | TARPON CALICO CRAB #3/0 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S #4/0 |
| EP FIBERS | LT YELLOW - POLAR BEAR - ORANGE |
| CRAB BOTTOM COLOR | FIBERS 3D - SAND |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | ORANGE |
| KRYSTAL FLASH | PEARL |
| CLAW | RABBIT STRIPS CREAM BARRED ORANGE (Inside skin marked orange & yellow) |
| SILI LEGS | CLEAR FIRE ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK EX LARGE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MARKERS | LT BROWN - ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Striper, Tarpon
| 00CR-TCC-30 | TARPON CALICO CRAB #3/0 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S #4/0 |
| EP FIBERS | LT YELLOW - POLAR BEAR - ORANGE |
| CRAB BOTTOM COLOR | FIBERS 3D - SAND |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | ORANGE |
| KRYSTAL FLASH | PEARL |
| CLAW | RABBIT STRIPS CREAM BARRED ORANGE (Inside skin marked orange & yellow) |
| SILI LEGS | CLEAR FIRE ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK EX LARGE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MARKERS | LT BROWN - ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Tripletail
TARPON CRAB OLIVE #2/0
| 00CR-T01-30 | TARPON CRAB OLIVE #2/0 |
| LGT. | 3.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S /0 |
| FIBERS 3D | EEL GREEN |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRUSTACEOUS CLAW | OLIVE |
| SILI LEGS | PUMPKIN/ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | AMBER LA |
| MONO THREAD .004 | YES |
| MARKERS | DARK UMBER |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Tripletail
TARPON CRAB PURPLE/ORANGE #2/0
| 00CR-T02-30 | TARPON CRAB PURPLE/ORANGE #2/0 |
| LGT. | 3.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S /0 |
| EP FIBERS | SUNRISE |
| EP FIBERS 3D | PURPLE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRUSTACEOUS CLAW | PURPLE |
| SILI LEGS | PURPLE/HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | AMBER LA |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Baby Tarpon, Striper, Tarpon
| 00CR-TCTP-30 | TARPON TAN/PURPLE CRAB #3/0 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S #4/0 |
| EP FIBERS | ORANGE |
| FIBERS 3D | BROWN - PURPLE |
| CRAB BOTTOM COLOR | FIBERS 3D - SAND |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | ORANGE |
| CLAW | RABBIT STRIPS LT TAN/PURPLE BARRED PURPLE |
| KRYSTAL FLASH | PEARL - COPPER |
| SILI LEGS | CLEAR FIRE ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK EX LARGE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MARKERS | ORANGE - YELLOW |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Striper, Tarpon
| 00CR-TCTP-30 | TARPON TAN/PURPLE CRAB #3/0 |
| LGT. | 3" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S #4/0 |
| EP FIBERS | ORANGE |
| FIBERS 3D | BROWN - PURPLE |
| CRAB BOTTOM COLOR | FIBERS 3D - SAND |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | ORANGE |
| CLAW | RABBIT STRIPS LT TAN/PURPLE BARRED PURPLE |
| KRYSTAL FLASH | PEARL - COPPER |
| SILI LEGS | CLEAR FIRE ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK EX LARGE |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MARKERS | ORANGE - YELLOW |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.








