| Color | Size | Price | Qty | |
| BLACK/ RED | #6/0 | $8.60 |
| |
| BLUE/ WHITE | #6/0 | $8.60 |
| |
| CHARTREUSE/ WHITE | #6/0 | $8.60 |
| |
| GREY/ WHITE | #6/0 | $8.60 |
| |
| BLACK/ PURPLE span> | #6/0 | $8.60 |
|
- SHOP BY FLY
- CIRCLE HOOK
- MANGROVE BAITFISH
- CRAB
- FLOATIN MINNOW
- IN SHORE/OFF SHORE
- MINNOW
- MULLET
- PEANUT BUTTER
- RATTLE BAITFISH
- SHRIMP
- TARPON
- TROUT
- WARM WATER
- SHOP BY FISH
- Baby Tarpon
- Barracuda
- Barramundi
- Bill fish
- Black Drum
- Bluefish
- Bonefish
- Bonito
- Cobia
- False Albacore
- Flounder
- Golden Dorado
- Jack Travel
- Large Mouth Bass
- Mahi Mahi
- Musky
- Northen Pike
- Permit
- Redfish
- Roosterfish
- Sea Trout
- Shark
- Small Mouth Bass
- Snook
- Spanish Mackerel
- Striper
- Tarpon
- Tigerfish
- Tripletail
- Trout
- Tuna
- Wahoo
- TYING MATERIALS & ACCESSORIES
00IN-BE.   Big Eyes Red Tail
Size #6/0 is 7".
Best for attracting:
Striper, Bluefish, Jack Travel, Tuna, Sailfish, Marlin, Northen Pike, Musky, Golden Dorado, Tigerfish.
Size #6/0 is 7".
Best for attracting:
Striper, Bluefish, Jack Travel, Tuna, Sailfish, Marlin, Northen Pike, Musky, Golden Dorado, Tigerfish.
Cobia, Jack Travel, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Wahoo
| 00IN-BE01-60 | BIG EYES RED TAIL BLACK/RED #6/0 |
| LGT. | 7" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| 3D MINNOW FIBERS | BLACK - RED |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| SPARKLE | RED - VIOLET |
| PLASTIC EYES | 13.5mm YELLOW PEARL |
| DEEP SEE ALUMINUM | YES |
| TAIL | 20LB. MONOFILAMENT w/ RED EP SILKY FIBERS |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL. FIRE ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HOT GLUE | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Jack Travel, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Wahoo
| 00IN-BE02-60 | BIG EYES RED TAIL BLUE/WHITE #6/0 |
| LGT. | 7" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| 3D MINNOW FIBERS | ROYAL BLUE - POLAR BEAR |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| SPARKLE | HOLOGRAPHIC SILVER |
| PLASTIC EYES | 13.5mm BLACK/WHITE |
| DEEP SEE ALUMINUM | YES |
| TAIL | 20LB. MONOFILAMENT w/ RED EP SILKY FIBERS |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL. FIRE ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HOT GLUE | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Jack Travel, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Wahoo
| 00IN-BE03-60 | BIG EYES RED TAIL CHARTREUSE/WHITE #6/0 |
| LGT. | 7" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| 3D MINNOW FIBERS | GREEN CHARTREUSE - POLAR BEAR |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| SPARKLE | PEARL MAGIC |
| PLASTIC EYES | 13.5mm YELLOW PEARL |
| DEEP SEE ALUMINUM | YES |
| TAIL | 20LB. MONOFILAMENT w/ RED EP SILKY FIBERS |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL. FIRE ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HOT GLUE | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Jack Travel, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Wahoo
| 00IN-BE04-60 | BIG EYES RED TAIL GREY/WHITE #6/0 |
| LGT. | 7" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| 3D MINNOW FIBERS | GREY - POLAR BEAR |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| SPARKLE | HOLOGRAPHIC SILVER |
| PLASTIC EYES | 13.5mm BLACK/WHITE |
| DEEP SEE ALUMINUM | YES |
| TAIL | 20LB. MONOFILAMENT w/ RED EP SILKY FIBERS |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL. FIRE ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HOT GLUE | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Jack Travel, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Wahoo
| 00IN-BE05-60 | BIG EYES RED TAIL BLACK/PURPLE #6/0 |
| LGT. | 7" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S #6/0 |
| 3D MINNOW FIBERS | BLACK - PURPLE |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| SPARKLE | RED - VIOLET |
| PLASTIC EYES | 13.5mm YELLOW PEARL |
| DEEP SEE ALUMINUM | BLACK 7/16" |
| TAIL | 20LB. MONOFILAMENT w/ RED EP SILKY FIBERS |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL. FIRE ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HOT GLUE | YES |
| HARD NAIL | YES |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.








