| Color | Size | Price | Qty | |
| BLACK/ ORANGE | #6/0 | $7.60 |
| |
| BLACK/ RED | #6/0 | $7.60 |
| |
| BLUE/ WHITE | #6/0 | $7.60 |
| |
| CHARTREUSE POLAR BEAR | #6/0 | $7.60 |
| |
| GREEN/ YELLOW | #6/0 | $7.60 |
Out of stock.
| |
| TIGER FIRE | #6/0 | $7.60 |
Out of stock.
| |
| WHITE PERCH | #6/0 | $7.60 |
Out of stock.
| |
| YELLOW PERCH | #6/0 | $7.60 |
| |
| BLACK/ PURPLE span> | #6/0 | $7.60 |
|
- SHOP BY FLY
- CIRCLE HOOK
- MANGROVE BAITFISH
- CRAB
- FLOATIN MINNOW
- IN SHORE/OFF SHORE
- MINNOW
- MULLET
- PEANUT BUTTER
- RATTLE BAITFISH
- SHRIMP
- TARPON
- TROUT
- WARM WATER
- SHOP BY FISH
- Baby Tarpon
- Barracuda
- Barramundi
- Bill fish
- Black Drum
- Bluefish
- Bonefish
- Bonito
- Cobia
- False Albacore
- Flounder
- Golden Dorado
- Jack Travel
- Large Mouth Bass
- Mahi Mahi
- Musky
- Northen Pike
- Permit
- Redfish
- Roosterfish
- Sea Trout
- Shark
- Small Mouth Bass
- Snook
- Spanish Mackerel
- Striper
- Tarpon
- Tigerfish
- Tripletail
- Trout
- Tuna
- Wahoo
- TYING MATERIALS & ACCESSORIES
SHORT_DESCRIPTION
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Tuna , Wahoo
| 00IN-PO01-60 | PIKE & OFFSHORE BLACK/ORANGE #6/0 |
| LGT. | 8" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| EP 3D MINNOW FIBERS | BLACK - ORANGE |
| EP SPARKLE | SPECKLE GOLD - SILVER |
| PLASTIC EYES | 9mm YELLOW PEARL |
| FLASHABOU | PEARL |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Tuna , Wahoo
| 00IN-PO02-60 | PIKE & OFFSHORE BLACK/RED #6/0 |
| LGT. | 8" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| EP 3D MINNOW FIBERS | BLACK - RED |
| EP SPARKLE | RED - SILVER |
| PLASTIC EYES | 9mm YELLOW PEARL |
| FLASHABOU | PEARL |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Tuna , Wahoo
| 00IN-PO03-60 | PIKE & OFFSHORE BLUE/WHITE #6/0 |
| LGT. | 8" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| EP 3D MINNOW FIBERS | BLUE - WHITE |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| EP SPARKLE | HOLOGRAPHIC SILVER - SILVER |
| PLASTIC EYES | 9mm BLUE PEARL |
| FLASHABOU | PEARL |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Tuna , Wahoo
| 00IN-PO04-60 | PIKE & OFFSHORE CHARTREUSE/POLAR BEAR #6/0 |
| LGT. | 8" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| EP 3D MINNOW FIBERS | CHARTREUSE - POLAR BEAR |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| EP SPARKLE | GREEN CHARTREUSE - SILVER |
| PLASTIC EYES | 9mm YELLOW PEARL |
| FLASHABOU | PEARL |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Tuna , Wahoo
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Wahoo
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Tuna , Wahoo
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Wahoo
| 00IN-PO08-60 | PIKE & OFFSHORE YELLOW PERCH #6/0 |
| LGT. | 8" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S 6/0 |
| 3D MINNOW FIBERS | OLIVE - YELLOW - ORANGE |
| EP FIBERS | WHITE |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| EP SPARKLE | SPECKLE GOLD |
| PLASTIC EYES | 9mm AMBER |
| FLASHABOU | PEARL |
| MARKER | BLACK |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Cobia, Mahi Mahi, Musky, Northen Pike, Striper, Tuna , Wahoo
| 00IN-PO09-60 | PIKE & OFFSHORE BLACK/PURPLE #6/0 |
| LGT. | 8" |
| GAMAKATSU HOOKS | SL12S #6/0 |
| 3D MINNOW FIBERS | BLACK - PURPLE |
| EP SPARKLE | RED - SILVER |
| PLASTIC EYES | 9mm YELLOW PEARL |
| FLASHABOU | PEARL |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL ORANGE |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.








