| Color | Size | Price | Qty | |
| TAN | #2 | $5.40 |
| |
| TAN | #1/0 | $5.40 |
| |
| ROOT BEER | #2 | $5.40 |
| |
| ROOT BEER | #1/0 | $5.40 |
| |
| PINK | #2 | $5.40 |
| |
| PINK | #1/0 | $5.40 |
| |
| OLIVE | #2 | $5.40 |
| |
| OLIVE | #1/0 | $5.40 |
|
- SHOP BY FLY
- CIRCLE HOOK
- MANGROVE BAITFISH
- CRAB
- FLOATIN MINNOW
- IN SHORE/OFF SHORE
- MINNOW
- MULLET
- PEANUT BUTTER
- RATTLE BAITFISH
- SHRIMP
- TARPON
- TROUT
- WARM WATER
- SHOP BY FISH
- Baby Tarpon
- Barracuda
- Barramundi
- Bill fish
- Black Drum
- Bluefish
- Bonefish
- Bonito
- Cobia
- False Albacore
- Flounder
- Golden Dorado
- Jack Travel
- Large Mouth Bass
- Mahi Mahi
- Musky
- Northen Pike
- Permit
- Redfish
- Roosterfish
- Sea Trout
- Shark
- Small Mouth Bass
- Snook
- Spanish Mackerel
- Striper
- Tarpon
- Tigerfish
- Tripletail
- Trout
- Tuna
- Wahoo
- TYING MATERIALS & ACCESSORIES
SHORT_DESCRIPTION
Bonefish, Flounder, Permit, Striper
MANTIS SHRIMP BC TAN #2
| 00SH-MBC04-2wg | MANTIS SHRIMP BC TAN #2 |
| LGT. | 1.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SS15 |
| SILKY FIBERS 3D | TAN |
| STREAMER BRUSH w/ MICRO LEGS | TAN |
| SHRIMP DUB | ORANGE |
| NYMPH SILI LEGS | ORANGE BARRED |
| CRAB/SHRIMP EYES | RED SM |
| HOT EYES /SILVER | 5/32" |
| HARD MONOFILAMENT 20lb. | YES |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL GREEN |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Bonefish, Flounder, Permit, Striper
MANTIS SHRIMP BC TAN /0
| 00SH-MBC04-10wg | MANTIS SHRIMP BC TAN #1/0 |
| LGT. | 2.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SS15 /0 |
| SILKY FIBERS 3D | TAN |
| STREAMER BRUSH w/ MICRO LEGS | TAN |
| SHRIMP DUB | ORANGE |
| NYMPH SILI LEGS | ORANGE BARRED |
| CRAB/SHRIMP EYES | RED LA |
| HOT EYES /SILVER | 3/16" |
| HARD MONOFILAMENT 20lb. | YES |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL GREEN |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Bonefish, Flounder, Permit, Striper
MANTIS SHRIMP BC ROOT BEER #2
| 00SH-MBC03-2wg | MANTIS SHRIMP BC ROOT BEER #2 |
| LGT. | 1.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SS15 |
| SILKY FIBERS 3D | ROOT BEER |
| STREAMER BRUSH w/ MICRO LEGS | ROOT BEER |
| SHRIMP DUB | ORANGE |
| NYMPH SILI LEGS | ORANGE BARRED |
| CRAB/SHRIMP EYES | RED SM |
| HOT EYES /SILVER | 5/32" |
| HARD MONOFILAMENT 20lb. | YES |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL GREEN |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Bonefish, Flounder, Permit, Striper
MANTIS SHRIMP BC ROOT BEER /0
| 00SH-MBC03-10wg | MANTIS SHRIMP BC ROOT BEER #1/0 |
| LGT. | 2.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SS15 /0 |
| SILKY FIBERS 3D | ROOT BEER |
| STREAMER BRUSH w/ MICRO LEGS | ROOT BEER |
| SHRIMP DUB | ORANGE |
| NYMPH SILI LEGS | ORANGE BARRED |
| CRAB/SHRIMP EYES | RED LA |
| HOT EYES /SILVER | 3/16" |
| HARD MONOFILAMENT 20lb. | YES |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL GREEN |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Bonefish, Flounder, Permit, Striper
MANTIS SHRIMP BC PINK #2
| 00SH-MBC02-2wg | MANTIS SHRIMP BC PINK #2 |
| LGT. | 1.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SS15 |
| SILKY FIBERS 3D | PINK & IVORY (MIX) |
| STREAMER BRUSH w/ MICRO LEGS | PINK |
| SHRIMP DUB | ORANGE |
| NYMPH SILI LEGS | PEARL BARRED w/ RED TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | RED SM |
| HOT EYES /SILVER | 5/32" |
| HARD MONOFILAMENT 20lb. | YES |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL GREEN |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Bonefish, Flounder, Permit, Striper
MANTIS SHRIMP BC PINK /0
| 00SH-MBC02-10wg | MANTIS SHRIMP BC PINK #1/0 |
| LGT. | 2.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SS15 /0 |
| SILKY FIBERS 3D | PINK & IVORY (MIX) |
| STREAMER BRUSH w/ MICRO LEGS | PINK |
| SHRIMP DUB | ORANGE |
| NYMPH SILI LEGS | PEARL BARRED w/ RED TIP |
| CRAB/SHRIMP EYES | RED LA |
| HOT EYES /SILVER | 3/16" |
| HARD MONOFILAMENT 20lb. | YES |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL GREEN |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Bonefish, Flounder, Permit, Striper
MANTIS SHRIMP BC OLIVE #2
| 00SH-MBC01-2wg | MANTIS SHRIMP BC OLIVE #2 |
| LGT. | 1.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SS15 |
| SILKY FIBERS 3D | REDDISH OLIVE |
| STREAMER BRUSH w/ MICRO LEGS | REDDISH OLIVE |
| SHRIMP DUB | ORANGE |
| NYMPH SILI LEGS | YELLOW BARRED |
| CRAB/SHRIMP EYES | RED SM |
| HOT EYES /SILVER | 5/32" |
| HARD MONOFILAMENT 20lb. | YES |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL GREEN |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Bonefish, Flounder, Permit, Striper
MANTIS SHRIMP BC OLIVE /0
| 00SH-MBC01-10wg | MANTIS SHRIMP BC OLIVE #1/0 |
| LGT. | 2.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | SS15 /0 |
| SILKY FIBERS 3D | REDDISH OLIVE |
| STREAMER BRUSH w/ MICRO LEGS | REDDISH OLIVE |
| SHRIMP DUB | ORANGE |
| NYMPH SILI LEGS | YELLOW BARRED |
| CRAB/SHRIMP EYES | RED LA |
| HOT EYES /SILVER | 3/16" |
| HARD MONOFILAMENT 20lb. | YES |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER THREAD | FL GREEN |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.








