| Color | Size | Price | Qty | |
| BLACK | #1/0 | $6.50 |
| |
| BLACK | #3/0 | $7.00 |
| |
| BLACK/ RED | #1/0 | $6.50 |
| |
| BLACK/ RED | #3/0 | $7.00 |
| |
| BLACK/ YELLOW | #1/0 | $6.50 |
| |
| BLACK/ YELLOW | #3/0 | $7.00 |
| |
| DAY GLOW | #1/0 | $6.50 |
| |
| DAY GLOW | #3/0 | $7.00 |
| |
| OLIVE span> | #1/0 | $6.50 |
Out of stock.
| |
| OLIVE span> | #3/0 | $7.00 |
Out of stock.
| |
| PURPLE/ ORANGE span> | #1/0 | $6.50 |
Out of stock.
| |
| PURPLE/ ORANGE span> | #3/0 | $7.00 |
Out of stock.
| |
| TAN span> | #1/0 | $6.50 |
Out of stock.
| |
| TAN span> | #3/0 | $7.00 |
Out of stock.
| |
| WHITE/ RED | #1/0 | $6.50 |
| |
| WHITE/ RED | #3/0 | $7.00 |
| |
| YELLOW/ ORANGE | #1/0 | $6.50 |
| |
| YELLOW/ ORANGE | #3/0 | $7.00 |
|
- SHOP BY FLY
- CIRCLE HOOK
- MANGROVE BAITFISH
- CRAB
- FLOATIN MINNOW
- IN SHORE/OFF SHORE
- MINNOW
- MULLET
- PEANUT BUTTER
- RATTLE BAITFISH
- SHRIMP
- TARPON
- TROUT
- WARM WATER
- SHOP BY FISH
- Baby Tarpon
- Barracuda
- Barramundi
- Bill fish
- Black Drum
- Bluefish
- Bonefish
- Bonito
- Cobia
- False Albacore
- Flounder
- Golden Dorado
- Jack Travel
- Large Mouth Bass
- Mahi Mahi
- Musky
- Northen Pike
- Permit
- Redfish
- Roosterfish
- Sea Trout
- Shark
- Small Mouth Bass
- Snook
- Spanish Mackerel
- Striper
- Tarpon
- Tigerfish
- Tripletail
- Trout
- Tuna
- Wahoo
- TYING MATERIALS & ACCESSORIES
If you like to fish for baby tarpon, Campeche is the place to go to, period! After my first trip to Campeche, I did not waste any time creating a fly for that specific location. Originally, I provided only #1/0 size, but then I considered that many of you will be fishing in other areas for bigger tarpon, so I expanded the selection to include bigger flies in a size #3/0.
Baby Tarpon, Tarpon
| 00TA-CBLK-10 | CAMPECHE BABY TARPON BLACK #1/0 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | BLACK |
| ANADROMUS BRUSH | BLACK |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED SM |
| RABBIT STRIP | BLACK /MICRO CUT Inside skin 1" |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Tarpon
| 00TA-CBLK-30 | CAMPECHE BABY TARPON BLACK #3/0 |
| LGT. | 3.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | BLACK |
| ANADROMUS BRUSH | BLACK |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED X-LA |
| RABBIT STRIP | BLACK /Inside skin 1.5" |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Baby Tarpon, Tarpon
| 00TA-CBR-10 | CAMPECHE BABY TARPON BLACK/RED #1/0 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | BLACK - RED |
| ANADROMUS BRUSH | BLACK |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | NATURAL SM |
| RABBIT STRIP TWO TONED | BLACK/RED /MICRO CUT Inside skin 1" |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Tarpon
| 00TA-CBR-30 | CAMPECHE BABY TARPON BLACK/RED #3/0 |
| LGT. | 3.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #3/0 |
| EP FIBERS | BLACK - RED |
| ANADROMUS BRUSH | BLACK |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | NATURAL X-LA |
| RABBIT STRIP TWO TONED | BLACK/RED /Inside skin 1.5" |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Baby Tarpon, Tarpon
| 00TA-CBY-10 | CAMPECHE BABY TARPON BLACK/YELLOW #1/0 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | BLACK - YELLOW |
| ANADROMUS BRUSH | YELLOW |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED SM |
| RABBIT STRIP | BLACK /MICRO CUT Inside skin 1" |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Tarpon
| 00TA-CBY-30 | CAMPECHE BABY TARPON BLACK/YELLOW #3/0 |
| LGT. | 3.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | BLACK - YELLOW |
| ANADROMUS BRUSH | YELLOW |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | FIRE RED X-LA |
| RABBIT STRIP | BLACK /Inside skin 1.5" |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Baby Tarpon, Tarpon
| 00TA-CDG-10 | CAMPECHE BABY TARPON DAY GLOW #1/0 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | GREEN CHARTREUSE - YELLOW CHARTREUSE |
| ANADROMUS BRUSH | YELLOW CHARTREUSE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK SM |
| RABBIT STRIP | BLACK BARRED CHARTREUSE /MICRO CUT Inside skin 1" |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Tarpon
| 00TA-CDG-30 | CAMPECHE BABY TARPON DAY GLOW #30 |
| LGT. | 3.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #3/0 |
| EP FIBERS | GREEN CHARTREUSE - YELLOW CHARTREUSE |
| ANADROMUS BRUSH | YELLOW CHARTREUSE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK XLA |
| RABBIT STRIP | BLACK BARRED CHARTREUSE /Inside skin 1.5" |
| MONO THREAD .004 | YES |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
NEW COLOR
Baby Tarpon, Tarpon
NEW COLOR
Tarpon
NEW COLOR
Baby Tarpon, Tarpon
NEW COLOR
Tarpon
NEW COLOR
Baby Tarpon, Tarpon
NEW COLOR
Tarpon
Baby Tarpon, Tarpon
| 00TA-CWR-10 | CAMPECHE BABY TARPON RED/WHITE #1/0 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | WHITE - RED |
| ANADROMUS BRUSH | WHITE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK SM |
| RABBIT STRIP | WHITE/RED /MICRO CUT Inside skin 1" (inside skin marked in red) |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Tarpon
| 00TA-CWR-30 | CAMPECHE BABY TARPON RED/WHITE #3/0 |
| LGT. | 3.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | WHITE - RED |
| ANADROMUS BRUSH | WHITE |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK X-LA |
| RABBIT STRIP | WHITE/RED /Inside skin 1.5" (Inside skin marked in red) |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Baby Tarpon, Tarpon
| 00TA-CYO-10wg | CAMPECHE BABY TARPON ORANGE/YELLOW #1/0 |
| LGT. | 2" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #1/0 |
| EP FIBERS | YELLOW - SUNRISE |
| ANADROMUS BRUSH | YELLOW |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK SM |
| RABBIT STRIP TIGER BARRED | ORANGE BLACK BARRED OVER YELLOW /MICRO CUT Inside skin 1" |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Tarpon
| 00TA-CYO-30 | CAMPECHE BABY TARPON ORANGE/YELLOW #3/0 |
| LGT. | 3.5" |
| GAMAKATSU HOOKS | CS15 #3/0 |
| EP FIBERS | YELLOW - SUNRISE |
| ANADROMUS BRUSH | YELLOW - |
| STREAMER BRUSH SHORT FIBERS | HOT ORANGE |
| CRAB/SHRIMP EYES | BLACK X-LA |
| RABBIT STRIP TIGER BARRED | ORANGE BLACK BARRED OVER YELLOW /Inside skin 1.5" |
| FLY MASTER PLUS | FL CHARTREUSE #504 |
| MONO THREAD .004 | YES |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| HARD NAIL | YES |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.








