| Color | Size | Price | Qty | |
| SILVER | #4 | $4.70 |
| |
| RAINBOW | #4 | $4.70 |
| |
| GOLDEN OLIVE | #4 | $4.70 |
| |
| MUDDLER | #4 | $4.70 |
| |
| OLIVE MINNOW | #4 | $4.70 |
| |
| BROWN | #4 | $4.70 |
|
- SHOP BY FLY
- CIRCLE HOOK
- MANGROVE BAITFISH
- CRAB
- FLOATIN MINNOW
- IN SHORE/OFF SHORE
- MINNOW
- MULLET
- PEANUT BUTTER
- RATTLE BAITFISH
- SHRIMP
- TARPON
- TROUT
- WARM WATER
- SHOP BY FISH
- Baby Tarpon
- Barracuda
- Barramundi
- Bill fish
- Black Drum
- Bluefish
- Bonefish
- Bonito
- Cobia
- False Albacore
- Flounder
- Golden Dorado
- Jack Travel
- Large Mouth Bass
- Mahi Mahi
- Musky
- Northen Pike
- Permit
- Redfish
- Roosterfish
- Sea Trout
- Shark
- Small Mouth Bass
- Snook
- Spanish Mackerel
- Striper
- Tarpon
- Tigerfish
- Tripletail
- Trout
- Tuna
- Wahoo
- TYING MATERIALS & ACCESSORIES
SHORT_DESCRIPTION
Large Mouth Bass, Small Mouth Bass, Trout
TROUT MINNOW SILVER #4
| 00TR-M06-4 | TROUT MINNOW SILVER #4 |
| LGT. | 2.5" |
| DAIICHI | 1730 |
| SILKY FIBERS | SILVER GREY - WHITE |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| DUBBING | TROUT PEARL MAGIC |
| FLASHABOU | PEARL |
| PLASTIC EYES | 4.5mm BLACK/WHITE |
| ROUND LEAD WIRE .020 | YES |
| THREADS | MONO .004 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Large Mouth Bass, Small Mouth Bass, Trout
TROUT MINNOW RAINBOW #4
| 00TR-M05-4 | TROUT MINNOW RAINBOW #4 |
| LGT. | 2.5" |
| DAIICHI | 1730 |
| SILKY FIBERS | IVORY |
| SILKY FIBERS 3D | RAINBOW |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| DUBBING | TROUT PEARL MAGIC |
| FLASHABOU | PEARL |
| PLASTIC EYES | 4.5mm BLACK/WHITE |
| ROUND LEAD WIRE .020 | YES |
| THREADS | MONO .004 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Large Mouth Bass, Small Mouth Bass, Trout
TROUT MINNOW GOLDEN OLIVE #4
| 00TR-M04-4 | TROUT MINNOW GOLDEN OLIVE #4 |
| LGT. | 2.5" |
| DAIICHI | 1730 |
| SILKY FIBERS | IVORY |
| SILKY FIBERS 3D | GOLDEN OLIVE |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| DUBBING | TROUT PEARL MAGIC |
| FLASHABOU | PEARL |
| PLASTIC EYES | 4.5mm BLACK/WHITE |
| ROUND LEAD WIRE .020 | YES |
| THREADS | MONO .004 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Large Mouth Bass, Small Mouth Bass, Trout
TROUT MINNOW MUDDLER #4
| 00TR-M03-4 | TROUT MINNOW MUDDLER #4 |
| LGT. | 2.5" |
| DAIICHI | 1730 |
| SILKY FIBERS | IVORY |
| SILKY FIBERS 3D | MUDDLER |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| DUBBING | TROUT GOLD |
| FLASHABOU | PEARL |
| PLASTIC EYES | 4.5mm BLACK/WHITE |
| ROUND LEAD WIRE .020 | YES |
| THREADS | MONO .004 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Large Mouth Bass, Small Mouth Bass, Trout
TROUT MINNOW OLIVE MINNOW #4
| 00TR-M02-4 | TROUT MINNOW OLIVE MINNOW #4 |
| LGT. | 2.5" |
| DAIICHI | 1730 |
| SILKY FIBERS | WHITE - OLIVE MINNOW |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| DUBBING | TROUT PEARL MAGIC |
| FLASHABOU | PEARL |
| PLASTIC EYES | 4.5mm BLACK/WHITE |
| ROUND LEAD WIRE .020 | YES |
| THREADS | MONO .004 |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Large Mouth Bass, Small Mouth Bass, Trout
TROUT MINNOW BROWN #4
| 00TR-M01-4 | TROUT MINNOW BROWN #4 |
| LGT. | 2.5" |
| DAIICHI | 1730 |
| SILKY FIBERS | WHITE |
| SILKY FIBERS 3D | BROWN |
| GILS | SILKY FIBERS RED |
| DUBBING | TROUT PEARL MAGIC |
| FLASHABOU | PEARL |
| PLASTIC EYES | 4.5mm BLACK/WHITE |
| ROUND LEAD WIRE .020 | YES |
| THREADS | MONO .004 |
| MARKERS | DARK UMBER |
| ZAP/CA THIN FORMULA | YES |
| ZAP-A-DAP-A-GOO II GOOP | YES |
| HARD NAIL | YES |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.








